Archív zmlúv
- 06.12.2021 | 0.43 Mb
- 14.09.2021 | 0.02 Mb
- 14.09.2021 | 0.32 Mb
- VVS a.s. Košice24.05.2021 | 0.6 Mb
- základná škola Kalnište - zníženie energetickej náročnosti budovy04.05.2021 | 1.77 Mb
- základná škola Kalnište - zníženie energetickej náročnosti budovy04.05.2021 | 5.4 Mb
- Štatistický úrad SR16.03.2021 | 1.02 Mb
- Mesto Giraltovce
- ANGELO, n.o.28.01.2021 | 0.77 Mb
- 29.12.2020 | 1.7 Mb
- OZÓN Hanušovce a.s.28.12.2020 | 1.48 Mb
- Prima banka Slovensko a.s.17.12.2020 | 0.35 Mb
- sčítanie obyvateľov 202102.12.2020 | 0.51 Mb
- Základná škola Kalnište - zníženie energetickej náročnosti budovy01.11.2020 | 1.76 Mb
- Asfaltovanie miestnych komunikácii14.05.2020 | 0.24 Mb
- Prima banka Slovensko a.s.14.05.2020 | 1.37 Mb
- Materská škola Kalnište-úspora energie a využitie OZE06.05.2020 | 0.11 Mb
- DPO SR23.03.2020 | 2.09 Mb
- Materská škola Kalnište-úspora energie a využitie OZE20.02.2020 | 5.08 Mb
- Materská škola Kalnište-úspora energie a využitie OZE20.02.2020 | 4.58 Mb
- Materská škola Kalnište-úspora energie a využitie OZE20.02.2020 | 4.83 Mb
- ANGELO n.o.20.01.2020 | 0.73 Mb
- PP PROTECT s.r.o.17.01.2020 | 0.29 Mb
- Mesto Giraltovce
- Kosit a.s.21.10.2019 | 0.3 Mb
- Rekonštrukcia MK v obci Kalnište18.10.2019 | 5.75 Mb
- 11.10.2019 | 0.54 Mb
- 09.10.2019 | 0.34 Mb
- 09.10.2019 | 1.04 Mb
- 04.03.2019 | 0.22 Mb